
iiyama LFD Touch Produktübersicht
Dieser Artikel dient als Platzhalter für die aktuelle Produktübersicht der iiyama Large Format Displays mit Touchfunktion. Bitte entnehme die entsprechenden Informationen aus den Datenblättern und melde dich dann bitte telefonisch (05451 - 9408 - 550) oder per Mail bei uns, um Deinen aktuellen Projektpreis zu erfahren. Wir benötigen für diese Anfrage immer eine entsprechende Projektbezeichung.
Die Produkte werden dann in der Regel vom iiyama Europalager direkt zur gewünschten Baustelle oder an Dein Unternehmen geliefert. Daher bitten wir dich grundsätzlich, immer etwas zeitlichen Spielraum für die mögliche Lieferzeit mit einzuplanen.
Du bist Dir nicht sicher, welches Display für Dein Projekt passend ist, dann melde dich bei uns und wir beraten dich gerne weiter!
Hier findest du eine Auflistung von allen gängingen Iiyama LFD Modellen mit Touch
Bitte klicke auf die entsprechende Modellbezeichnung, um zu dem Datenblatt zu gelangen
Type | Model | Specifications |
PCAP Touch - Professional Touchscreen monitors - Open Frame | ||
32" PCAP 30P Touch - Open Frame | TF3215MC-B2 | 32" PCAP Bezel Free 30-Points Touch Screen, 1920x1080, AMVA3 panel, VGA, HDMI, DisplayPort, panel 500cd/m² 92% light transmittance, 3000:1, Landscape or Portrait mount, USB Touch Interface, VESA 200x200mm, MultiTouch with supported OS, Open frame model with rubber seal (31,5VIS) |
32" PCAP 30P Touch - Open Frame | TF3215MC-B2AG | 32" PCAP Anti-Glare, Bezel Free 30-Points Touch Screen, 1920x1080, AMVA3 panel, VGA, HDMI, DisplayPort, panel 500cd/m² 85% light transmittance, 3000:1, Landscape or Portrait mount, USB Touch Interface, VESA 200x200mm, MultiTouch with supported OS, Open frame model with rubber seal (31,5VIS) |
32" PCAP 40P Touch Android OS |
TF3239AS-B1AG | 32" Bonded PCAP Anti-glare Bezel Free 40-Points Touch Screen, 1920x1080, Android 11 OS (kiosk mode to disable Android, iiSignage2, EShare, Browser), Memory 4GB, Storage 32GB, IPS panel, 24/7 operation, 2xHDMI, DisplayPort, 435cd/m² (500cd/m² panel), Through Glass (Gloves) supported, Landscape, Portrait or Face-up mode, USB Touch Interface, LAN & RS232 control, VESA 200x200mm, MultiTouch with supported OS, Stand alone or Build in |
43" Projective Capacitive 40P Touch / Android OS | TF4339AS-B1AG | 43" PCAP Anti-glare Bezel Free, Android 11 OS, 40-Points Touch Screen, 1920x1080, IPS panel, 24/7 operation, 2xHDMI, DisplayPort, VGA, 500cd/m², 1200:1, Touch Through Glass (Gloves) supported, Landscape, Portrait or Face-up mode, USB Touch Interface, LAN & RS232, VESA 200x200mm, MultiTouch with supported OS, Open frame model |
50 Projective Capacitive 40P Touch / Android OS | TF5039AS-B1AG | 50" Bonded PCAP Anti-glare Bezel Free 40-Points Touch Screen, 3840x2160, Android 11 OS (kiosk mode to disable Android, iiSignage2, EShare, Browser), Memory 4GB, Storage 32GB, VA panel, 24/7 operation, 2xHDMI, DisplayPort, 435cd/m² (500cd/m² panel), Through Glass (Gloves) supported, Landscape, Portrait or Face-up mode, USB Touch Interface, LAN & RS232 control, VESA 200x200mm, MultiTouch with supported OS, Stand alone or Build in |
55" Projective Capacitive 40P Touch / Android OS | TF5539AS-B1AG | 55" Bonded PCAP Anti-glare Bezel Free 40-Points Touch Screen, 3840x2160, Android 11 OS (kiosk mode to disable Android, iiSignage2, EShare, Browser), Memory 4GB, Storage 32GB, IPS panel, 24/7 operation, 2xHDMI, DisplayPort, 435cd/m² (500cd/m² panel), Through Glass (Gloves) supported, Landscape, Portrait or Face-up mode, USB Touch Interface, LAN & RS232 control, VESA 200x200mm, MultiTouch with supported OS, Stand alone or Build in |
65" Projective Capacitive 40P Touch / Android OS | TF6539AS-B1AG | 65" Bonded PCAP Anti-glare Bezel Free 40-Points Touch Screen, 3840x2160, Android 11 OS (kiosk mode to disable Android, iiSignage2, EShare, Browser), Memory 4GB, Storage 32GB, IPS panel, 24/7 operation, 2xHDMI, DisplayPort, 435cd/m² (500cd/m² panel), Through Glass (Gloves) supported, Landscape, Portrait or Face-up mode, USB Touch Interface, LAN & RS232 control, VESA 200x200mm, MultiTouch with supported OS, Stand alone or Build in |
49" Projective Capacitive 15P Touch | TF4939UHSC-B1AG | 49" PCAP Anti-glare Bezel Free 15-Points Touch Screen, 3840x2160 (4K), IPS panel, 24/7 operation, 2xHDMI, DisplayPort, VGA, 500cd/m², 1100:1, Through Glass (Gloves) supported, Landscape, Portrait or Face-up mode, USB Touch Interface, RS232C, VESA 400x200mm, MultiTouch with supported OS, Open frame model, Optional: keypad (RC TOUCHV03) / bracket kit (OMK4-2) (48,5"VIS) |
55" PCAP 15P Touch | TF5539UHSC-W1AG | 55" PCAP WHITE Anti-glare Bezel Free 15-Points Touch Screen, 3840x2160 (4K), IPS panel, 24/7 operation, 2xHDMI, DisplayPort, VGA, 500cd/m², 1100:1, Landscape, Portrait or Face-up mode, Through Glass (Gloves) supported, USB Touch Interface, LAN & RS232C control, VESA 600x400mm, MultiTouch with supported OS |
PCAP Touch - Professional Touchscreen monitors - 24/7 | ||
43" All-in-one Interactive Display | T4362AS-B1 | 43" All-In-One Interactive Display with Android OS, Bonded Projective Capacitive 20-Points Touch Screen, 3840x2160, 4K UHD IPS panel, AntiGlare Coated Glass, Speakers, HDMI(3x), 500cd/m², 1200:1, 8ms, Landscape or Portrait, USB Touch Interface, RS232C, 16GB eMMC, 2GB RAM, 1GB Embedded, USB(2x v2.0), micro SD Card Slot, LAN (RJ45), 24/7 Operation (fan controlled), E-Share, VESA 200 x 200 mm |
55" All-in-one Interactive Display | T5562AS-B1 | 55" All-In-One Interactive Display with Android OS, Bonded Projective Capacitive 20-Points Touch Screen, 3840x2160, 4K UHD VA panel, AntiGlare Coated Glass, Speakers, HDMI(3x), 500cd/m², 1200:1, 8ms, Landscape or Portrait, USB Touch Interface, RS232C, 16GB eMMC, 2GB RAM, 1GB Embedded, USB(2x v2.0), micro SD Card Slot, LAN (RJ45), 24/7 Operation (fan controlled), E-Share, VESA 400 x 400 mm |
65" All-in-one Interactive Display | T6562AS-B1 | 65" All-In-One Interactive Display with Android OS, Bonded Projective Capacitive 20-Points Touch Screen, 3840x2160, 4K UHD IPS panel, AntiGlare Coated Glass, Speakers, HDMI(3x), 500cd/m², 1200:1, 8ms, Landscape or Portrait, USB Touch Interface, RS232C, 16GB eMMC, 2GB RAM, 1GB Embedded, USB(2x v2.0), micro SD Card Slot, LAN (RJ45), 24/7 Operation (fan controlled), E-Share, VESA 400 x 400 mm |
IR-Touch interactive Android OS - Designed for Education and Coporate meetingroom - | ||
55"UHD IR 40P Touch AG with Interactive Android OS | TE5512MIS-B3AG | 55" iiWare10 , Android 11, 40-Points PureTouch IR with zero bonding, 3840x2160, UHD IPS panel, Metal Housing, Fan-less, Speakers 2x 16W front, VGA, HDMI 3x HDMI-out, USB-C with 65W PD (front), Audio mini-jack and Optical Out (S/PDIF), USB Touch Interface, 400cd/m² 92% light transmittance, 1.200:1 Static Contrast, Landscape mode, Media Play USB Ports, AntiGlare Glass, LAN (for Android/internet), RS232C, Integrated iiWare (Note, WPS Office, ScreenSharePro, file- and web browser), Incl. WiFi/Bluetooth Module, VESA 400x200 (mount not included), Slot for optional PC (OPC) |
65"UHD IR 40P Touch AG with Interactive Android OS | TE6512MIS-B3AG | 65" iiWare10 , Android 11, 40-Points PureTouch IR with zero bonding, 3840x2160, UHD IPS panel, Metal Housing, Fan-less, Speakers 2x 16W front, VGA, HDMI 3x HDMI-out, USB-C with 65W PD (front), Audio mini-jack and Optical Out (S/PDIF), USB Touch Interface, 400cd/m² 88% light transmittance, 1.200:1 Static Contrast, Landscape mode, Media Play USB Ports, AntiGlare Glass, LAN (for Android/internet), RS232C, Integrated iiWare (Note, WPS Office, ScreenSharePro, EShare, file- and web browser), Incl. WiFi Module (WiFi 802.11 a/b/g/n/ac), VESA 600x400 (mount not included), Slot for optional PC (OPC) |
75"UHD IR 40P Touch AG with Interactive Android OS | TE7512MIS-B3AG | 75" iiWare10 , Android 11, 40-Points PureTouch IR with zero bonding, 3840x2160, UHD IPS panel, Metal Housing, Fan-less, Speakers 2x 16W front, VGA, 3x HDMI, HDMI-out, USB-C with 65W PD (front), Audio mini-jack and Optical Out (S/PDIF), USB Touch Interface, 400cd/m² 88% light transmittance, 1.200:1 Static Contrast, Landscape mode, Media Play USB Ports, AntiGlare Glass, LAN (for Android/internet), RS232C, Integrated iiWare (Note, WPS Office, ScreenSharePro, file- and web browser), Incl. WiFi Module (WiFi 802.11 a/b/g/n/ac), VESA 800x400 (mount not included), Slot for optional PC (OPC) |
86"UHD IR 40P Touch AG with Interactive Android OS | TE8612MIS-B3AG | 86" iiWare10 , Android 11, 40-Points PureTouch IR with zero bonding, 3840x2160, UHD VA panel, Metal Housing, Fan-less, Speakers 2x 16W front, VGA, HDMI 3x HDMI-out, USB-C with 65W PD (front), Audio mini-jack and Optical Out (S/PDIF), USB Touch Interface, 400cd/m² 92% light transmittance, 1.200:1 Static Contrast, Landscape mode, Media Play USB Ports, AntiGlare Glass, LAN (for Android/internet), RS232C, Integrated iiWare (Note, WPS Office, ScreenSharePro, file- and web browser), Incl. WiFi/Bluetooth Module, VESA 800x600 (mount not included), Slot for optional PC (OPC) |
98"UHD IR 40P Touch AG with Interactive Android OS | TE9812MIS-B3AG | 98" iiWare10 , Android 11, 40-Points PureTouch IR with zero bonding, 3840x2160, UHD IPS panel, Metal Housing, Fan-less, Speakers 2x 16W front, VGA, HDMI 3x HDMI-out, USB-C with 65W PD (front), Audio mini-jack and Optical Out (S/PDIF), USB Touch Interface, 400cd/m² 92% light transmittance, 1.200:1 Static Contrast, Landscape mode, Media Play USB Ports, AntiGlare Glass, LAN (for Android/internet), RS232C, Integrated iiWare (Note, WPS Office, ScreenSharePro, file- and web browser), Incl. WiFi/Bluetooth Module, VESA 800x600 (mount not included), Slot for optional PC (OPC) |
65"UHD IR 50P Touch AG with Interactive Android OS | TE6514MIS-B2AG | 65" iiWare12E (EDLA - Google - GMS apps) , Android 13, 50-Points PureTouch IR+ with zero bonding, 3840x2160, UHD VA panel, Multi-Screen Display supported, Metal Housing, Fan-less, Speakers 2x 8W + 2x 18W front and up facing, Microphone Array 8x, HDMI 4x, HDMI-out, USB-C 2x up to 100W PD full function, Audio mini-jack and Optical Out (S/PDIF), USB and USB-C Touch Interface, 435cd/m², Landscape mode, Media Play USB Ports, Anti-Glare glass, Matt polished surface, Ultra smooth writing, LAN 2x (for Android/internet), RS232C, Integrated iiWare (Note, WPS Office, ScreenSharePro, file- and web browser), Incl. WiFi/Bluetooth Module, VESA 600x400 (mount not included), Slot for optional PC (OPC) |
75"UHD IR 50P Touch AG with Interactive Android OS | TE7514MIS-B2AG | 75" iiWare12E (EDLA - Google - GMS apps) , Android 13, 50-Points PureTouch IR+ with zero bonding, 3840x2160, UHD VA panel, Multi-Screen Display supported, Metal Housing, Fan-less, Speakers 2x 8W + 2x 18W front and up facing, Microphone Array 8x, HDMI 4x, HDMI-out, USB-C 2x up to 100W PD full function, Audio mini-jack and Optical Out (S/PDIF), USB and USB-C Touch Interface, 435cd/m², Landscape mode, Media Play USB Ports, Anti-Glare glass, Matt polished surface, Ultra smooth writing, LAN 2x (for Android/internet), RS232C, Integrated iiWare (Note, WPS Office, ScreenSharePro, file- and web browser), Incl. WiFi/Bluetooth Module, VESA 800x400 (mount not included), Slot for optional PC (OPC) |
86"UHD IR 50P Touch AG with Interactive Android OS | TE8614MIS-B2AG | 86" iiWare12E (EDLA - Google - GMS apps) , Android 13, 50-Points PureTouch IR+ with zero bonding, 3840x2160, UHD VA panel, Multi-Screen Display supported, Metal Housing, Fan-less, Speakers 2x 8W + 2x 18W front and up facing, Microphone Array 8x, HDMI 4x, HDMI-out, USB-C 2x up to 100W PD full function, Audio mini-jack and Optical Out (S/PDIF), USB and USB-C Touch Interface, 435cd/m², Landscape mode, Media Play USB Ports, Anti-Glare glass, Matt polished surface, Ultra smooth writing, LAN 2x (for Android/internet), RS232C, Integrated iiWare (Note, WPS Office, ScreenSharePro, file- and web browser), Incl. WiFi/Bluetooth Module, VESA 800x600 (mount not included), Slot for optional PC (OPC) |
92"UW5K IR 50P Touch AG with Interactive Android OS | TE9218UWI-B1AG | 92" UW5K 5120x2160, iiWare11 , Android 13, 50-Points PureTouch IR+ with zero bonding, VA panel, Multi-Screen Display supported, Metal Housing, Fan-less, Speakers 2x 20W +20 W subwoofer, Microphone Array 8x, HDMI 4x, HDMI-out, USB-C 2x up to 100W PD full function, Audio mini-jack and Optical Out (S/PDIF), USB and USB-C Touch Interface, 500cd/m², Landscape mode, Media Play USB Ports, Anti-Glare glass, Matt polished surface, Ultra smooth writing, LAN 2x (for Android/internet), RS232C, Integrated iiWare (Note, WPS Office, ScreenSharePro, file- and web browser), Incl. WiFi/Bluetooth Module, VESA 800x600 (wallmount included), Slot for OPS PC |
105"UW5K IR 50P Touch AG with Interactive Android OS | TE10518UWI-B1AG | 105" UW5K 5120x2160, iiWare11 , Android 13, 40-Points PureTouch IR+ with zero bonding, VA panel, Multi-Screen Display supported, Metal Housing, Fan-less, Speakers 2x 16W + 16W subwoofer, Microphone Array 8x, HDMI 4x, HDMI-out, USB-C 2x up to 100W PD full function, Audio mini-jack and Optical Out (S/PDIF), USB and USB-C Touch Interface, 450cd/m², Landscape mode, Media Play USB Ports, Anti-Glare glass, Matt polished surface, Ultra smooth writing, LAN 2x (for Android/internet), RS232C, Integrated iiWare (Note, WPS Office, ScreenSharePro, file- and web browser), Incl. WiFi/Bluetooth Module, VESA 1000x400 (wallmount included), Slot for optional PC (OPC - with 5K support) |
- LFD / LFD-Touch 32“ bis < 55“
- LFD / LFD-Touch ab 55“ bis inkl. 65"
- LFD / LFD-Touch ab 75“ bis inkl. 86"
- LFD 92" / 98" - als Dropshipment
- LFD 105" - als Dropshipment
- Fahrwägen & Pylonen Systeme
Wenn Du noch nie ein iiyama Display über uns bezogen hast, dann fülle uns bitte (nur bei der Erstbestellungen) dieses Formular (Dropshipping-Formular als PDF) aus und schicke es zusammen mit deiner Bestellung an uns zurück. Herzlichen Dank für Dein Verständnis!